De YCP5-serie AC-motorstarter is geschikt voor circuits met een wisselspanning tot 690V en een stroomsterkte tot 80A. Het product regelt de overbelasting, faseuitval, kortsluiting en onregelmatige start van een driefasige kooiankermotor. De motorstarter kan de distributielijn beschermen bij onregelmatige lastoverdracht en kan tevens als scheider functioneren.
CNC-motorbeveiligingsschakelaars bieden geïntegreerde bescherming en handmatige bediening voor driefasemotoren. Deze schakelaars, ook wel MPCB's, motorstartbeveiligers of handmatige motorstarters genoemd, beschermen motoren tegen overbelasting, kortsluiting en fase-uitval.
De instelbare stroomsterkte zorgt ervoor dat het apparaat de nominale stroomsterkte van de motor kan evenaren. De CNC YCP5-, YCP6- en YCP7-serie zijn geschikt voor pompen, ventilatoren, compressoren, transportbanden en industriële machines.
Een motorbeveiligingsschakelaar is speciaal ontworpen voor elektrische motorcircuits. In tegenstelling tot een standaard MCB (miniatuurstroomonderbreker), kan een MPCB (motorbeveiligingsschakelaar) de aanloopstroom van de motor aan en biedt tegelijkertijd instelbare overbelastings- en kortsluitbeveiliging.
Toepasselijke modellen bieden ook fase-uitvalbeveiliging. Voor frequent, op afstand of automatisch schakelen wordt een MPCB doorgaans gecombineerd met een AC-schakelaar.
| Functie | Beschrijving |
|---|---|
| Overbelastingsbeveiliging | Beschermt tegen langdurige overstroom en oververhitting. |
| Kortsluitingsbeveiliging | Onderbreekt snel ernstige kortsluitstromen. |
| Faseuitvalbeveiliging | Vermindert het risico op oververhitting na faseverlies. |
| Instelbare stroom | De beveiliging wordt afgestemd op de nominale stroomsterkte van de motor. |
| Handmatige bediening | Ondersteunt lokaal starten, stoppen en resetten. |
| Circuitisolatie | Maakt veilige stroomonderbreking mogelijk voor onderhoud. |
CNC biedt drie series motorbeveiligingen voor verschillende stroombereiken en motorbesturingseisen.
| Serie | Beoordeling | Belangrijkste kenmerken |
|---|---|---|
| YCP5 | Tot 690V, 80A | Overbelastings-, kortsluitings- en fase-uitvalbeveiliging. |
| YCP6 | Tot 690V, 80A | Geïntegreerde motorbeveiliging en circuitisolatie. |
| YCP7 | Tot 690V, 32A | Compacte beveiliging voor kleinere motorcircuits. |
Selecteer het model op basis van de nominale stroomsterkte van de motor, de bedrijfsspanning, de startomstandigheden en de verwachte kortsluitstroom.
| Sollicitatie | Typische uitrusting | Beschermingsfocus |
|---|---|---|
| Watersystemen | Pompen en irrigatieapparatuur | Beveiliging tegen continue belasting |
| HVAC | Ventilatoren, blowers en ventilatie-units | Beveiliging tegen frequent starten |
| Perslucht | Luchtcompressoren | Overbelastings- en blokkeringsbeveiliging |
| Materiaalbehandeling | Transportbanden en hefsystemen | Blokkeerbeveiliging |
| Industriële machines | Gereedschapswerktuigen en verpakkingsapparatuur | Geïntegreerde motorbeveiliging |
| Bedieningspanelen | Motorbesturingspanelen en MCC's | Gecoördineerde circuitbeveiliging |
Kies een MPCB niet alleen op basis van het motorvermogen. Controleer het typeplaatje van de motor en de daadwerkelijke bedrijfsomstandigheden.
| Factor | Wat te controleren | Doel |
|---|---|---|
| Nominale stroom | Motortypeplaatje huidige | Selecteer het juiste instelbereik |
| Spanning en polen | Voedingsspanning en fasesysteem | Zorg voor circuitcompatibiliteit. |
| Breukcapaciteit | Verwachte kortsluitstroom | Zorg voor een veilige onderbreking van de storing. |
| Uitgangsvoorwaarden | Beginstroom en tijd | Voorkom ongewenste uitschakelingen |
| Coördinatie van contactpersonen | Geteste apparaatcombinaties | Verbeter de startmotorveiligheid |
| Omgeving | Temperatuur, hoogte en behuizing | Pas de noodzakelijke vermogensvermindering toe. |
De uiteindelijke keuze moet primair gebaseerd zijn op de nominale stroomsterkte van de motor en geverifieerd worden aan de hand van de technische gegevens van de fabrikant.